產品中心/PRODUCT
聯系我們CONTACT US
電話:400-685-8582
電話:+86-21-57715555
+86-21-37831986
傳真:+86-21-37831846
手機:
郵箱:weho@chinaweho. com
地址:上海市松江區南樂路8號2幢
戶外式三相自動分調電力補償穩壓器
- 所屬類別:SBW-F分調式補償穩壓器
- ★請按照正常的使用條件使用本產品。 ★對于三相電網特不平衡的用電場所(指A、B、C三相電壓偏差10%以上),為保證穩壓器的輸出穩壓精度,請選擇SBW-F系列穩壓器。 ★對于煤礦、隧道等特殊使用場所,因存在線路長、壓降大等因數。訂貨時請祥細提供使用場所的導線長度、民線截面積、供電變壓器容量以及負載最大電流等信息,本公司會根據實際情況提出電源配置方案,否則,會造成選用穩壓器后起不到預期的穩壓效果。
- 咨詢熱線:
產品說明
分調式電力穩壓器產品概述
SBW-F系列三相分調式全自動補償式電力穩壓器,是SBW系列產品加以改進的穩壓器,適合三相電壓輸入不平衡的電網,當電網波動或負載電流電壓時,三相輸出能自動平衡,且保持電壓調節平穩的優點。
分調式電力穩壓器使用場合
廣泛用于郵電,商場,電梯,醫院,印刷,證券等所有需要電壓正常的場合及大,中型工礦企業車間,部分供電及重要設備和單機配套。
分調式電力穩壓器產品性能
輸入電壓 |
三相四線制相電壓220±20%線電壓380V±20% 或相電壓220V±30%線電壓380V±30%(訂貨時需說明) |
輸出電壓 | 三相相電壓線電壓380V |
輸出精度 | 2-5% 頻率:50HZ/60HZ |
效率 | ≥95%(功率等級50KVA以上) |
響應速度 | ≤1.5S(當外界電壓變化10%) |
環境溫度 | -5℃—+40℃> |
絕緣電阻 | ≥1MΩ |
電氣強度 | 工頻正弦電壓200V歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象 |
過載能力 | 二倍的額定電流,維持1分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護功能 | 過壓、過流、缺相、相序保護及機械故障保護 |
型號規格
相數 |
型號規格 (KVA) |
額定容量 (KVA) |
輸出最大電流 (A) |
外形尺寸(mm) (深×寬×高) |
柜數 |
重量 (kg) |
三相 | SBW-F-20 | 20 | 30 | 680×1100×1320 | 單柜 | 480 |
SBW-F-30 | 30 | 45 | 680×1100×1320 | 500 | ||
SBW-F-50 | 50 | 76 | 680×1100×1320 | 652 | ||
SBW-F-100 | 100 | 152 | 800×1100×1420 | 847 | ||
SBW-F-150 | 150 | 227 | 1000×1350×1650 | 1360 | ||
SBW-F-180 | 180 | 273 | 1000×1350×1650 | 1380 | ||
SBW-F-200 | 200 | 303 | 1000×1350×1650 | 1410 | ||
SBW-F-225 | 225 | 341 | 1000×1350×1650 | 1470 | ||
SBW-F-250 | 250 | 379 | 1000×1350×1650 | 1490 | ||
SBW-F-300 | 300 | 455 | 1000×1350×1650 | 1700 | ||
SBW-F-400 | 400 | 606 | 1000×1350×1650 | 1760 |
相數 |
型號規格 (KVA) |
額定容量 (KVA) |
輸出最大電流 |
外形尺寸(mm) (深×寬×高) |
柜數 |
重量 (kg) |
單相 | DBW-10 | 10 | 45 | 500×650×1320 | 單相 | 270 |
DBW-15 | 15 | 68 | 500×650×1320 | 275 | ||
DBW-20 | 20 | 91 | 500×650×1320 | 283 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 500×650×1320 | 300 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 500×650×1320 | 310 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 500×700×1500 | 330 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 620×800×1500 | 360 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 620×800×1500 | 365 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 680×920×1620 | 480 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 680×920×1620 | 490 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 680×920×1620 | 496 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 680×920×1750 | 530 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 680×920×1750 | 540 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 570×700×1210 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 570×700×1210 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 570×700×1210 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 570×700×1210 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 620×800×1210 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 620×800×1210 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 620×800×1210 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 680×920×1620 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 680×920×1620 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 680×920×1620 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 800×1000×1750 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 800×1000×1750 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 630 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
★請按照正常的使用條件使用本產品。
★對于三相電網特不平衡的用電場所(指A、B、C三相電壓偏差10%以上),為保證穩壓器的輸出穩壓精度,請選擇SBW-F系列穩壓器。
★對于煤礦、隧道等特殊使用場所,因存在線路長、壓降大等因數。訂貨時請祥細提供使用場所的導線長度、民線截面積、供電變壓器容量以及負載最大電流等信息,本公司會根據實際情況提出電源配置方案,否則,會造成選用穩壓器后起不到預期的穩壓效果。