產品中心/PRODUCT
聯系我們CONTACT US
電話:400-685-8582
電話:+86-21-57715555
+86-21-37831986
傳真:+86-21-37831846
手機:
郵箱:weho@chinaweho. com
地址:上海市松江區南樂路8號2幢
三相JSW精密凈化穩壓電源
- 所屬類別:JJW JSW精密穩壓器
- ★本系列產品不能工作在電網頻率不穩定或頻率偏差很大的場合。 ★本系列產品前面不能附加其他穩壓器或調壓器。 ★本系列產品要求輸入輸出的零線必須可靠連接同,否則會導致產品損壞。
- 咨詢熱線:
產品說明
產品概述
JJW、JSW系列精度凈化交流穩壓電源是采用國際先進的正弦能量分配穩壓技術,集穩壓、市電凈化功能于一體的新型電源產品。 具有穩壓精度高、動態響應、速度快、失真小、負載適應能力強、抗電磁干擾能力強等優點。
使用場合
主要應用于供電質量要求較高的計算機、精密儀器、檢測設備、通訊廣播設備、自動控制系列等。
主要技術參數
輸入電壓 | 單相185-250V | 效率 | >90% |
三相320-430V(三相四線) | 波形失真 | ≤5% | |
輸出電壓 | 單相220V±1% | 響應時間 | 20ms-100ms |
三相380V±1% | 尖峰吸收 | 輸入500V/13us輸出≤5V | |
頻率 | 50±2Hz | 環境溫度 | -10℃-+40℃ |
過壓保護值 | 單相246V±4V | 音頻噪聲 | ≤60dB 距離1m |
三相426V±7V | 抗電強度 | 1500V/min | |
負載效應 | ≤±0.5% | 絕緣電阻 | 單相>5MΩ三相>2MΩ |
型號規格
相數 |
型號規格 (KVA) |
產品尺寸(mm) (深×寬×高) |
包裝尺寸(mm) (深×寬×高) |
重量 (kg) |
臺裝 |
單相 | JJW-1 | 350×160×160 | 410×230×330 | 9 | 1 |
JJW-2 | 390×170×290 | 470×240×360 | 15 | 1 | |
JJW-3 | 460×230×410 | 570×340×510 | 27 | 1 | |
JJW-5 | 460×230×410 | 570×340×510 | 34 | 1 | |
JJW-10 | 520×250×490 | 620×390×570 | 50 | 1 | |
JJW-15 | 620×300×540 | 740×410×620 | 87 | 1 | |
JJW-20 | 620×300×540 | 740×410×620 | 100 | 1 | |
JJW-30 | 620×300×540 | 740×410×620 | 114 | 1 | |
三相 | JSW-3 | 610×320×560 | 720×440×650 | 33 | 1 |
JSW-6 | 610×320×560 | 720×440×650 | 45 | 1 | |
JSW-9 | 710×350×660 | 820×460×750 | 63 | 1 | |
JSW-15 | 710×350×660 | 820×460×750 | 81 | 1 | |
JSW-20 | 710×350×660 | 820×460×750 | 115 | 1 | |
JSW-30 | 710×400×760 | 820×460×750 | 140 | 1 | |
JSW-50 | 700×580×1300 | 900×740×1420 | 165 | 1 | |
JSW-75 | 850×750×1300 | 930×830×1420 | 185 | 1 | |
JSW-100 | 850×750×1300 | 930×830×1420 | 215 | 1 | |
JSW-125 | 800×600×1800 | 880×680×2000 | 230 | 1 |
選型提示
★本系列產品不能工作在電網頻率不穩定或頻率偏差很大的場合。
★本系列產品前面不能附加其他穩壓器或調壓器。
★本系列產品要求輸入輸出的零線必須可靠連接同,否則會導致產品損壞。