久久国产精品无码网站_3D动漫同人精品无码专区_亚洲AV永久无码精品网址_无码天堂亚洲国产AV

串聯電抗器

產品中心/PRODUCT

聯系我們CONTACT US

電話:400-685-8582

電話:+86-21-57715555
           +86-21-37831986

傳真:+86-21-37831846

手機:

郵箱:weho@chinaweho. com

地址:上海市松江區南樂路8號2幢

CKSG三相串聯電抗器

CKSG三相串聯電抗器

CKSG三相串聯電抗器

  • 所屬類別:串聯電抗器
  • 接入串聯電抗器,電容器 電壓升高系數- K=1 d 1如K= 6% 1.06 10.06 1≈-d =即運行電壓升高6%,工作電流也隨之大約6%。運行經驗認為,裝有串聯電抗器的電容器容量占2/3及以上時,則不會產生諧波諧振,能有效地吸收電網諧波,改善系統的電壓波形,提高系統的功率因數,并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護了電容器。
  • 咨詢熱線:   
產品說明

產品概述

 接入串聯電抗器,電容器 電壓升高系數- K=1 d 1如K= 6% 1.06 10.06 1≈-d =即運行電壓升高6%,工作電流也隨之大約6%。運行經驗認為,裝有串聯電抗器的電容器容量占2/3及以上時,則不會產生諧波諧振,能有效地吸收電網諧波,改善系統的電壓波形,提高系統的功率因數,并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護了電容器。

結構特點

★該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。

★該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。

 ★鐵芯采用優質低損耗進口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗氣隙在運行過程中不發生變化。

 ★線圈采用H級或C級漆包扁銅線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好的散熱性能。

 ★電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經過預烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級浸漬漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結合在一起,不但大大減小了運行時的噪音,而且具有極高的耐熱等級,可確保電抗器在高溫下亦能安全地無噪音地運行。

 ★電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質因數和較低的溫升,確保具有較好的濾波效果。

★外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用冷壓銅管端子。

★該電抗器與國內同類產品相比具有體積小、重量輕、外觀美等優點,可與國外知名品牌相媲美。

使用環境條件

★海拔高度不超過2000米。

★運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。

★周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。

★周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。

性能參數

★可用于400V、660V系統。

★電抗率的種類:1%、6%、12%

★額定絕緣水平3kV/min。

★電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。

★電抗器噪聲不大于45dB

★電抗器能在工頻加諧波電流不大于1.35倍額定電流下長期運行。

★電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95。

★三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。

★耐溫等級H級(180℃)以上。

產品主要參數和尺寸

低壓電容器用 串聯電抗器型號 匹配電容器容量 電抗器容量 電感量(mH) 外形尺寸(LxWxH)
(mm)
安裝尺寸(mm)
CKSG-0.3/0.4-6% 5 kvar 0.3 kvar 3×7.739 180*135*155 140*85,4-φ8
CKSG-0.45/0.4-6% 7.5 kvar 0.45 kvar 3×5.159 180*135*175 140*85,4-φ8
CKSG-0.6/0.4-6% 10 kvar 0.6 kvar 3×3.866 205*145*160 155*95,4-φ8
CKSG-0.72/0.4-6% 12 kvar 0.72 kvar 3×3.217 205*150*160 155*95,4-φ8
CKSG-0.84/0.4-6% 14 kvar 0.84 kvar 3×2.771 250*155*165 200*105,4-φ8
CKSG-0.9/0.4-6% 15 kvar 0.9 kvar 3×2.580 250*155*170 200*105,4-φ8
CKSG-0.96/0.4-6% 16 kVa 0.96 kvar 3×2.548 250*155*170 200*105,4-φ8
CKSG-1.2/0.4-6% 20 kvar 1.2 kvar 3×1.943 250*160*180 200*105,4-φ8
CKSG-1.44/0.4-6% 24 kvar 1.44 kvar 3×1.624 260*175*180 210*115,4-φ8
CKSG-1.5/0.4-6% 25 kvar 1.5 kvar 3×1.561 260*180*180 210*115,4-φ8
CKSG-1.68/0.4-6% 28 kvar 1.68 kvar 3×1.369 260*190*175 210*125,4-φ8
CKSG-1.8/0.4-6% 30 kvar 1.8 kvar 3×1.274 250*180*215 135*105,4-φ8
CKSG-1.92/0.4-6% 32 kvar 1.92 kvar 3×1.210 250*180*215 135*105,4-φ8
CKSG-2.16/0.4-6% 36 kvar 2.16 kvar 3×1.083 260*205*185 210*135,4-φ8
CKSG-2.4/0.4-6% 40 kvar 2.4 kvar 3×0.955 260*205*195 210*135,4-φ8
CKSG-2.7/0.4-6% 45 kvar 2.7 kvar 3×0.860 260*210*205 210*135,4-φ8
CKSG-3.0/0.4-6% 50 kvar 3.0 kvar 3×0.764 265*200*260 225*145,4-φ10
CKSG-3.6/0.4-6% 60 kvar 3.6 kvar 3×0.637 265*200*260 225*145,4-φ10
CKSG-4.32/0.4-6% 72 kvar 4.32 kvar 3×0.541 280*210*275 230*155,4-φ10
CKSG-4.8/0.4-6% 80 kvar 4.8 kvar 3×0.484 280*210*295 230*155,4-φ10
CKSG-5.4/0.4-6% 90 kvar 5.4 kvar 3×0.414 280*225*295 230*165,4-φ10
CKSG-6.0/0.4-6% 100 kvar 6.0 kvar 3×0.382 280*225*310 230*165,4-φ10
CKSG-7.2/0.4-6% 120 kvar 7.2 kvar 3×0.318 290*250*305 240*185,4-φ12

說明:其它電壓等級、不同容量、不同電抗率的電抗器可根據用戶要求制造。
400V系統,三相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:480V
400V系統,三相,XL/XC=6%,匹配電容器電壓:450V

電抗器型號 匹配電容器規格 電抗器容量 電感量
(mH)
外形尺寸L×W×H
(mm)
安裝尺寸
(mm)
CKSG-0.6/0.4-12% 5 kvar 0.6 kvar 3×17.611 190*135*205 150*85,4-φ8
CKSG-0.9/0.4-12% 7.5 kvar 0.9 kvar 3×11.752 190*135*240 150*85,4-φ8
CKSG-1.2/0.4-12% 10 kvar 1.2 kvar 3×8.790 190*145*215 150*95,4-φ8
CKSG-1.44/0.4-12% 12 kvar 1.44 kvar 3×7.325 190*145*215 150*95,4-φ8
CKSG-1.68/0.4-12% 14 kvar 1.68 kvar 3×6.274 250*150*205 200*95,4-φ8
CKSG-1.8/0.4-12% 15 kvar 1.8 kvar 3×5.860 250*150*215 200*95,4-φ8
CKSG-1.92/0.4-12% 16 kvar 1.92 kvar 3×5.510 250*150*215 200*95,4-φ8
CKSG-2.4/0.4-12% 20 kvar 2.4 kvar 3×4.395 250*165*210 200*105,4-φ8
CKSG-2.88/0.4-12% 24 kvar 2.88 kvar 3×3.662 250*180*215 200*115,4-φ8
CKSG-3.0/0.4-12% 25 kvar 3.0 kvar 3×3.522 250*180*215 200*115,4-φ8
CKSG-3.36/0.4-12% 28 kvar 3.36 kvar 3×3.153 250*190*210 200*125,4-φ8
CKSG-3.6/0.4-12% 30 kvar 3.6 kvar 3×2.930 250*195*210 200*125,4-φ8
CKSG-3.84/0.4-12% 32 kvar 3.84 kvar 3×2.739 290*200*230 240*135,4-φ10
CKSG-4.32/0.4-12% 36 kvar 4.32 kvar 3×2.452 290*200*230 240*135,4-φ10
CKSG-4.8/0.4-12% 40 kvar 4.8 kvar 3×2.197 305*210*235 255*145,4-φ10
CKSG-5.4/0.4-12% 45 kvar 5.4 kvar 3×1.943 305*210*245 255*145,4-φ10
CKSG-6.0/0.4-12% 50 kvar 6.0 kvar 3×1.752 310*205*320 260*145,4-φ10
CKSG-7.2/0.4-12% 60 kvar 7.2 kvar 3×1.465 310*205*320 260*145,4-φ12
CKSG-8.64/0.4-12% 72 kvar 8.64 kvar 3×1.223 310*205*330 260*145,4-φ12
CKSG-9.6/0.4-12% 80 kvar 9.6 kvar 3×1.099 310*215*330 260*155,4-φ12
CKSG-10.8/0.4-12% 90 kvar 10.8 kvar 3×0.978 310*220*355 260*155,4-φ12
CKSG-12.0/0.4-12% 100 kvar 12.0 kvar 3×0.879 310*225*355 260*155,4-φ12
CKSG-14.4/0.4-12% 120 kvar 14.4 kvar 3×0.732 310*240*405 260*165,4-φ12
?